PE-2000 PE-2601 PE-3000 পলিথের ডিফোমার এন্টিফোম পিই বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে desulfurization এবং denitrification জন্য ব্যবহৃত
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | LIHONG |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001,14001,45001,Halal certification,OU certification |
| মডেল নম্বার: | PE-2000 PE-2601 PE-3000 |
| নথি: | Defoamer.pdf |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 2mt |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | এই অ্যান্টিফোম 25 কেজি, 50 কেজি এবং 200 কেজি পিই ড্রাম বা অভ্যন্তরীণ প্রলিপ্ত বালতিতে উপলব্ধ। অনুরোধ |
| ডেলিভারি সময়: | 10-15 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 100 এমটিএস/ মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পেকিফিকেশন: | PE-2000 PE-2601 PE-3000 | রাসায়নিক রচনা: | পলিথার পণ্য প্রোপিলিন গ্লাইকোল থেকে পলিমারাইজড |
|---|---|---|---|
| চেহারা: | বর্ণহীন তরল | আবেদন: | মাইক্রোবিয়াল গাঁজন |
| অ্যাসিড মান: | .20.2 (≤mgkоh/g) | মেঘলা পয়েন্ট: | 18 ~ 22 (≤mg/কেজি) |
| হাইড্রক্সিল মান: | 45 ~ 59 (এমজিকিএইচ/জি) | জলের সামগ্রী: | .50.5 (ডাব্লু/% ≤) |
| বালুচর জীবন: | 12-24 মাস | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পলিথের ডিফোমার অ্যান্টিফোম,ডিফোমার এন্টিফোম পিই,PE-3000 |
||
পণ্যের বর্ণনা
পিই পলি ইথার ডিফোম
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান





