টুইন ৪০ পলিসরবেট ৪০ সিএএস ৯০0৫-৬৪-৫ খাদ্য সংযোজন উপাদান পরিপূরক অ্যাসে ৯৮% প্রসাধনী এবং শিল্প গ্রেড তরল
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | LIHONG |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001,14001,45001,Halal certification,OU certification |
| মডেল নম্বার: | টিউন 40 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 2 এমটি |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | সলিড 25 কেজি/ব্যাগ; তরল 25 কেজি/ব্যারেল, 200 কেজি/ব্যারেল, 900 কেজি/ব্যারেল। (অনুরোধের ভিত্তিতে বিশে |
| ডেলিভারি সময়: | 10-15 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 100 এমটিএস/ মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পণ্যের নাম: | পলিঅক্সাইইথিলিন সরবিটন ৪০ | অন্য নাম: | টিউন 40 |
|---|---|---|---|
| ব্যবহার: | খাদ্য, প্রসাধনী, শিল্প | বিশুদ্ধতা: | 99% |
| চেহারা: | হলুদ তরল | গলনাঙ্ক: | 98.9 ° C (পচন) |
| প্যাকেজ: | 1 কেজি/ ব্যাগ 25 কেজি/ ড্রাম | শেলফ লাইফ: | 12-24 মাস |
| আবেদন: | খাদ্য সংযোজন, প্রসাধনী কাঁচামাল, শিল্প কাঁচা | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টিউন 40,পলিঅক্সাইইথিলিন সরবিটন ৪০,সিএএস ৯০0৫-৬৪-৫ |
||
পণ্যের বর্ণনা
40 এর মধ্যে / পলিসর্বেট 40
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান





